服務(wù)熱線
產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
產(chǎn)品型號(hào): | CLJ-R200 |
粒徑通道: | 0.3、0.5(um)或0.5、5.0(um)或0.3、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0(um) |
顯示: | 無(wú)(可定制) |
光源: | 激光二極管 |
真空源: | 外接真空氣泵 |
采樣流量: | 2.83L/min |
大采樣濃度: | 35000PC/L |
重復(fù)性: | ≤10% |
外殼材質(zhì): | 304不銹剛(可定制316不銹剛) |
自凈時(shí)間: | ≤10min |
輸出試方式: | RS485(MODBUS) |
工作電源: | 12-24V/100mA |
工作溫度: | 0~50℃ |
工作濕度: | ≤ 85% (無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) |
重量: | 0.2~0.3Kg |
蘇州宏瑞凈化科技有限公司(www.boxmodul.com.cn)主營(yíng):潔凈室檢測(cè)設(shè)備
傳真:0512-68416875
地址:江蘇省蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)新峰路409號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 蘇州宏瑞凈化科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備09044530號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap